詳細リスト
サービス料金
項 目 | 摘 要 | 日中 | 夜間 | 深夜/早朝 | |
---|---|---|---|---|---|
9:00~17:00 | 17:00~22:00 | 22:00~9:00 | |||
基本出動料 | 軽自動車 (車両運搬+4,400円) | 8,800円 | 16,500円 | 未対応 | |
普通車 (車両運搬+4,400円) | 8,800円 | 16,500円 | 未対応 | ||
キャンセル料 | 出動後キャンセル時 | 5,500円 + 回送料 | |||
基 本 作 業 料 | 空車回送(駆付け) | 空車回送5㎞以上の場合 | 330円×(実走)㌔ | 550円×(実走)㌔ | |
積載回送(運搬) | 軽自動車/普通車 | 770円×(実走)㌔ | 550円×(実走)㌔ | ||
二輪車 | 未対応 | 未対応 | |||
バッテリ上がり | バッテリージャンピング作業 | 3,300円 | |||
スペアタイア交換 | スペアタイヤ交換(車載スペアタイヤ) | 5,500円/1本 | |||
スペアタイヤ交換(貸出スペアタイヤ | 8,800円/1本 | ||||
スペアタイヤ空気充填 | 1,100円/1本 | ||||
ガス欠 | 燃料補給作業 | 3,300円 | |||
ディーゼル車のガス欠時エア抜き作業 | 2,200円 | ||||
リモコンキー電池交換 | 10分以内の現場作業 | 2,200円 | |||
特 殊 作 業 料 | 落輪引き上げ | 1輪 | 5,500 | ||
2輪以上 | 8,800/1輪 | ||||
乗り上げ引き下げ | 1輪 | 5,500 | |||
2輪以上 | 8,800/1輪 | ||||
車両引き出し | ウインチ・ワイヤー等による作業 | 5,500 | |||
駐車場内や狭路等での作業 | 未対応 | ||||
難作業 | 横転・転落・その他 | 未対応 | |||
ローダウン車・エアロパーツ 付き車 | 4,400円 | ||||
作業延長 | 現場応急作業が30分を超えた場合 | 4,400/30分 | |||
作 業 割 増 | 現場清掃作業 | 飛散物散乱の場合 | 4,400/30分 | ||
現場清掃作業 | オイル等の散乱の場合 | 5,500/30分 | |||
現場待機料 | 作業前または作業完了後に待機が発生した場合 | 4,400/30分 | |||
悪天候 | 雨天候 | 2,200 | |||
注意報発令中 | 4,400 | ||||
警報発令中 | 5,500 | ||||
タイヤローテーション | 前後左右のタイヤ入替が必要な場合 | 1,500円/1本 | |||
出 動 割 増 | 期間限定割増 | 年末年始:12/29~1/3 GW:4/29~5/5 | 3,300円 | ||
遠方出張 | 出動地より片道50km以上の場合 | +3,300 | |||
有 料 道 路 | 有料道路使用 | 高速道路・有料トンネル・その他有料道路使用の場合 | 実費 | ||
車 両 保 管 料 | 保管スペース駐車 | 運搬先営業時間外/運搬先未定 | 2,200円/1日 |
以下の料金表を修正する際はスプレッドシートにて編集してください。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yggY3kCIykt3aCfQHrxAdDwqgbrjO_WST-HhaHZyvz4/edit?usp=sharing